
Чемпіонат світу-2022 пройде в Катарі з 20 листопада до 18 грудня 2022 року. Це буде 22-й чемпіонат світу з футболу ФІФА.
Вперше в історії турнір буде проходити на Близькому Сході, і вперше він пройде восени й взимку. Фінальний матч пройде 18 грудня на Національному стадіоні у Лусаїлі, що вміщує 80 тисяч глядачів.
Зазначимо, що це буде останній чемпіонат світу з 32 командами. Вже на наступному Мундіалі, який 2026 року прийматимуть Канада, Мексика та США, кількість учасників зросте до 48 збірних.
Фінал ЧС-2022 у Катарі зіграють на Національному стадіоні Лусаїл в однойменному місті. Ця арена вміщує 80 тис. глядачів.
Чинним чемпіоном світу є збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла команду Хорватії.
Календар турніру
21 листопада – 2 грудня – груповий етап;
3 – 6 грудня – 1/8 фіналу;
9 – 10 грудня – 1/4 фіналу;
13 – 14 грудня – 1/2 фіналу;
17 грудня – матч за третє місце;
18 грудня – фінал.
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ-2022 | |||||||
Фінальний турнір. Груповий етап | |||||||
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ | |||||||
ТУР 1 | |||||||
Неділя, 20 листопада | |||||||
Група А | 18:00 | КАТАР | _:_ | ЕКВАДОР | |||
Понеділок, 21 листопада | |||||||
Група B | 15:00 | АНГЛІЯ | _:_ | ІРАН | |||
Група А | 18:00 | СЕНЕГАЛ | _:_ | НІДЕРЛАНДИ | |||
Група B | 21:00 | США | _:_ | УЕЛЬС | |||
Вівторок, 22 листопада | |||||||
Група C | 12:00 | АРГЕНТИНА | _:_ | САУДІВСЬКА АРАВІЯ | |||
Група D | 15:00 | ДАНІЯ | _:_ | ТУНІС | |||
Група C | 18:00 | МЕКСИКА | _:_ | ПОЛЬЩА | |||
Група D | 21:00 | ФРАНЦІЯ | _:_ | АВСТРАЛІЯ | |||
Середа, 23 листопада | |||||||
Група F | 12:00 | МАРОККО | _:_ | ХОРВАТІЯ | |||
Група E | 15:00 | НІМЕЧЧИНА | _:_ | ЯПОНІЯ | |||
Група E | 18:00 | ІСПАНІЯ | _:_ | КОСТА-РИКА | |||
Група F | 21:00 | БЕЛЬГІЯ | _:_ | КАНАДА | |||
Четвер, 24 листопада | |||||||
Група G | 12:00 | ШВЕЙЦАРІЯ | _:_ | КАМЕРУН | |||
Група H | 15:00 | УРУГВАЙ | _:_ | ПІВДЕННА КОРЕЯ | |||
Група H | 18:00 | ПОРТУГАЛІЯ | _:_ | ГАНА | |||
Група G | 21:00 | БРАЗИЛІЯ | _:_ | СЕРБІЯ | |||
ТУР 2 | |||||||
П’ятниця, 25 листопада | |||||||
Група B | 12:00 | УЕЛЬС | _:_ | ІРАН | |||
Група А | 15:00 | КАТАР | _:_ | СЕНЕГАЛ | |||
Група А | 18:00 | НІДЕРЛАНДИ | _:_ | ЕКВАДОР | |||
Група B | 21:00 | АНГЛІЯ | _:_ | США | |||
Субота, 26 листопада | |||||||
Група D | 12:00 | ТУНІС | _:_ | АВСТРАЛІЯ | |||
Група C | 15:00 | ПОЛЬЩА | _:_ | САУДІВСЬКА АРАВІЯ | |||
Група D | 18:00 | ФРАНЦІЯ | _:_ | ДАНІЯ | |||
Група C | 21:00 | АРГЕНТИНА | _:_ | МЕКСИКА | |||
Неділя, 27 листопада | |||||||
Група E | 12:00 | ЯПОНІЯ | _:_ | КОСТА-РИКА | |||
Група F | 15:00 | БЕЛЬГІЯ | _:_ | МАРОККО | |||
Група F | 18:00 | ХОРВАТІЯ | _:_ | КАНАДА | |||
Група E | 21:00 | ІСПАНІЯ | _:_ | НІМЕЧЧИНА | |||
Понеділок, 28 листопада | |||||||
Група G | 12:00 | КАМЕРУН | _:_ | СЕРБІЯ | |||
Група H | 15:00 | ПІВДЕННА КОРЕЯ | _:_ | ГАНА | |||
Група G | 18:00 | БРАЗИЛІЯ | _:_ | ШВЕЙЦАРІЯ | |||
Група H | 21:00 | ПОРТУГАЛІЯ | _:_ | УРУГВАЙ | |||
ТУР 3 | |||||||
Вівторок, 29 листопада | |||||||
Група А | 17:00 | ЕКВАДОР | _:_ | СЕНЕГАЛ | |||
Група А | 17:00 | НІДЕРЛАНДИ | _:_ | КАТАР | |||
Група B | 21:00 | ІРАН | _:_ | США | |||
Група B | 21:00 | УЕЛЬС | _:_ | АНГЛІЯ | |||
Середа, 30 листопада | |||||||
Група D | 17:00 | ТУНІС | _:_ | ФРАНЦІЯ | |||
Група D | 17:00 | АВСТРАЛІЯ | _:_ | ДАНІЯ | |||
Група C | 21:00 | ПОЛЬЩА | _:_ | АРГЕНТИНА | |||
Група C | 21:00 | САУДІВСЬКА АРАВІЯ | _:_ | МЕКСИКА | |||
Четвер, 1 грудня | |||||||
Група F | 17:00 | ХОРВАТІЯ | _:_ | БЕЛЬГІЯ | |||
Група F | 17:00 | КАНАДА | _:_ | МАРОККО | |||
Група E | 21:00 | ЯПОНІЯ | _:_ | ІСПАНІЯ | |||
Група E | 21:00 | КОСТА-РИКА | _:_ | НІМЕЧЧИНА | |||
П’ятниця, 2 грудня | |||||||
Група H | 17:00 | ПІВДЕННА КОРЕЯ | _:_ | ПОРТУГАЛІЯ | |||
Група H | 17:00 | ГАНА | _:_ | УРУГВАЙ | |||
Група G | 21:00 | СЕРБІЯ | _:_ | ШВЕЙЦАРІЯ | |||
Група G | 21:00 | КАМЕРУН | _:_ | БРАЗИЛІЯ | |||
ПЛЕЙОФ | |||||||
1/8 ФІНАЛУ | |||||||
Субота, 3 грудня | |||||||
1 | 17:00 | 1A | _:_ | 2B | |||
2 | 21:00 | 1C | _:_ | 2D | |||
Неділя, 4 грудня | |||||||
3 | 17:00 | 1D | _:_ | 2C | |||
4 | 21:00 | 1B | _:_ | 2A | |||
Понеділок, 5 грудня | |||||||
5 | 17:00 | 1E | _:_ | 2F | |||
6 | 21:00 | 1G | _:_ | 2H | |||
Вівторок, 6 грудня | |||||||
7 | 17:00 | 1F | _:_ | 2E | |||
8 | 21:00 | 1H | _:_ | 2G | |||
1/4 ФІНАЛУ | |||||||
П’ятниця, 9 грудня | |||||||
1 | 17:00 | 1E / 2F | _:_ | 1G / 2H | |||
2 | 21:00 | 1A / 2B | _:_ | 1C / 2D | |||
Субота, 10 грудня | |||||||
3 | 17:00 | 1F / 2E | _:_ | 1H / 2G | |||
4 | 21:00 | 1B / 2A | _:_ | 1D / 2C | |||
1/2 ФІНАЛУ | |||||||
Вівторок, 13 грудня | |||||||
1 | 21:00 | 1A / 2B – 1C / 2D | _:_ | 1E / 2F – 1G / 2H | |||
Середа, 14 грудня | |||||||
2 | 21:00 | 1B / 2A – 1D / 2C | _:_ | 1F / 2E – 1H / 2G | |||
МАТЧ ЗА ТРЕТЄ МІСЦЕ | |||||||
Субота, 17 грудня | |||||||
17:00 | _:_ | ||||||
ФІНАЛ | |||||||
Неділя, 18 грудня | |||||||
17:00 | _:_ |

Усі маскоти Чемпіонатів світу.

Впервые с 1978 года действующего обладателя Золотого мяча не будет на чемпионате мира.
Володар «Золотого м’яча» та гравець, який посів друге місце у голосуванні, пропускають ЧС-2022 через травму

В які бренди одягнути збірні на ЧС

Рекордсмени цього чемпіонату світу:
Наймолодший футболіст – Юссуфа Мукоко (17 років)
Найстарший футболіст – Альфредо Талавера (40 років)
Найнижчий футболіст – Ільяc Шаїр (158 см)
Найвищий футболіст – Андрієс Нопперт (203 см)

М’ячі якими грали на ЧС починаючи з 1930 року.

Англія привезла у Катар самий дорогий состав!
More Stories
З Великоднем 2025!
Призери турніру у Богуславі
Фастів непереможний